1: マジ卍速報 2020/11/03(火) 18:04:23.56 ID:3sHFvDXqa.net
なんの役にも立たないランキングになってきた模様
■国内映画歴代デイリー販売数記録 TOP10
*1 983582 2020/10/17(土) 鬼滅の刃 無限列車編
*2 983247 2020/10/18(日) 鬼滅の刃 無限列車編
*3 890026 2020/10/25(日) 鬼滅の刃 無限列車編
*4 875374 2020/11/01(日) 鬼滅の刃 無限列車編
*5 849337 2020/10/24(土) 鬼滅の刃 無限列車編
*6 673749 2020/10/16(金) 鬼滅の刃 無限列車編
*7 666348 2020/10/31(土) 鬼滅の刃 無限列車編
*8 578076 2020/11/03(祝) 鬼滅の刃 無限列車編 ※更新中
*9 569492 2019/12/01(日) アナと雪の女王2
10 452803 2019/11/23(祝) アナと雪の女王2
続きを読む